更新時(shí)間:2024-09-24
訪問數(shù)量:1252
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
型號(hào)命名:
YE-150B不銹鋼膜盒壓力表
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 精確度% | 測(cè)量范圍 KPa |
YE-60 YE-60T YE-60TQ YE-60U | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 | ±2.5 | 0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;-4~0;-6~0;-10~0;-16~0;-25~0;-40~0-2~2;-3~3;-5~5;-8~8;-12~12;-20~20
|
YE-75 YE-75T YE-75Z YE-75ZQ YE-75U | 徑向無邊 卡箍安裝 | ||
YE-100 YE-100TQ YE-100U | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 | ±2.5 | |
YE-150 YE-150TQ YE-150U | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 |
使用工作溫度:-40℃~70℃
膜盒壓力表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320211 DGH02-2003
外形尺寸:
型號(hào) | 外形尺寸mm | ||||||||
A | B | C | D | d | D1 | d0 | G | M | |
YE-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | / | / | 14X1.5 |
YE-60TQ | 31 | 32 | 14 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
YE-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
YE-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | / | / | ||
YE-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 85 | 3.4 | 19 | ||
YE-75 | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | / | / | G3/8 |
YE-75T | 24 | 30 | 12 | 90 | 102 | 5.5 | / | ||
YE-75Z | 24 | 30 | 10 | / | / | / | / | ||
YE-75ZQ | 24 | 30 | 10 | 90 | 102 | 5.5 | 15 | ||
YE-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | / | / | 20X1.5 |
YE-100TQ | 44 | 45 | 18 | 118 | 136 | 5.5 | / | ||
YE-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 136 | 5.5 | / | ||
YE-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | / | / | ||
YE-100ZQ | 43 | 45 | 34 | 118 | 136 | 5.5 | 25 | ||
YE-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | / | / | 20X1.5 |
YE-150TQ | 50 | 47 | 19 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
YE-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
YE-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | / | / | ||
YE-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 182 | 5.5 | 25 | ||
| A | B | C | D | K | F | H | h | M |
YE-60U | 30 | 32 | 0 | 60 | 46 | 67 | 36 | 20 | 14X1.5 |
YE-75U | 24 | 30 | 10 | 75 | 62 | 82 | 35 | 25 | G3/8 |
YE-100U | 43 | 45 | 34 | 100 | 69 | 109 | 44 | 38 | 20X1.5 |
YE-150U | 51 | 47 | 55 | 150 | 107 | 160 | 45 | 40 | 20X1.5 |
注:連接螺紋可按要求訂貨 |
使用與訂貨須知:
訂貨請(qǐng)說明名稱、型號(hào)、測(cè)量范圍。1、Y-B不銹鋼壓力表
2、Y-BFQ 安全型不銹鋼壓力表
3、YPF 膜片壓力表
4、YE-B 不銹鋼膜盒壓力表
5、YEJ 矩形膜盒壓力表
6、Y系列 一般壓力表
7、YN 抗振壓力表、耐震壓力表
9、YXG系列 防爆感應(yīng)式電接點(diǎn)壓力表
10、YXC系列 磁助式電接點(diǎn)壓力表
11、YXB 防爆 電接點(diǎn)壓力表
12、YB 精密壓力表 0.4級(jí)、0.25級(jí)
13、CWY不銹鋼差壓表
14、YTZ電阻遠(yuǎn)傳壓力表
15、YZS 雙針雙管壓力表
16、YEJ 矩形壓力表
17、CPY-100 微壓表
18、Y-M 隔膜壓力表
19、Y-MC 衛(wèi)生型隔膜壓力表
20、XMY系列 壓力數(shù)字顯示儀
21、YU 活塞式壓力計(jì)
22、壓力表校驗(yàn)器
23、數(shù)字壓力計(jì)
24、PM10系列 壓力變送器
25、YMK系列 數(shù)字壓力計(jì)
26、1151、3051、3151 壓力變送器
27、(電位計(jì)式小型)壓力傳感器
28、壓力繼電器
29、YKX系列 (位式)控制壓力表
30、YTK系列 壓力控制器
31、YTK-02E系列 (防爆)壓力控制器
32、YPK-3系列 壓力控制器
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:560188 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸